| Ibisobanuro bya Scooter yo mu bwoko bwa ZW502 Mobility | ||||||
| Ikintu | Ibisobanuro | Ibikoresho/ Ingano | Imikorere | Ibara | ||
| Ishusho | 946*500*90mm | Aluminiyumu | Hamwe n'urumuri | |||
| Umusego w'intebe | 565*400mm | Uruhu rwo hanze rwa PVC + PU ifuro, hamwe n'aho amaboko ashobora guhindurwa | Ishobora gupfunyika | Umukara | ||
| Iseti y'inyuma | 420*305mm | Uruhu rwo hanze rwa PVC + PU ifuro ryuzuza | Ishobora gupfunyika | Umukara | ||
| Ipine y'imbere | umurambararo wa mm 210 | Ipine, santimetero 1.8 z'umukara wa PU | Umukara | |||
| Igare ry'inyuma ry'amapine | umurambararo wa mm 210 | Ipine, santimetero 25 z'umukara wa PU | Umukara | |||
| Feri | Intera yo guhagarara feri | ≤ 1500mm | ||||
| Gutuza guhoraho | ≥ 9°, <15° | |||||
| Gutuza guhindagurika | ≥ 6°, <10° | |||||
| Umugenzuzi | 45A | |||||
| Paki ya bateri | Ubushobozi | 24V6.6Ah\12Ah (Bateri ya litiyumu ebyiri) | Bishobora gukurwaho | Umukara | ||
| Moteri yo gutwara | Igipimo cy'ingufu | 24V, 270W (Moteri ya Mota idafite uburoso) | ||||
| Umuvuduko | 8km/h | |||||
| Shajari | 24V2A | Umukara | ||||
| Intera yo mu buryo bw'imitekerereze | 20-30km | ± 25% | ||||
| Uburyo bwo gupfunyika | Gupfunyika n'intoki | |||||
| Ingano ifunze | 30*50*74cm | |||||
| Ibisobanuro by'ibipaki | Ingano y'agasanduku ko hanze: 77*55*33cm | |||||
| Umubare w'ibipaki | 20GP: 200PCS | 40HQ: 540PCS | ||||
| Ibisobanuro by'ingano | ||||||
| sobanura | Uburebure rusange | Uburebure rusange | Ubugari bw'uruziga rw'inyuma | Uburebure bw'inyuma | Ubugari bw'intebe | Uburebure bw'intebe |
| Ingano mm | 946mm | 900mm | 505mm | 330mm | mm 380 | 520mm |
| sobanura | Intera iri hagati y'intebe n'intebe | Intera iri hagati y'aho umuntu ahagarara n'aho yicara | Aho umurongo w'umurongo uhagaze utambitse | Umurambararo muto wo guhindukira | Umuvuduko munini w'ikoreshwa ry'umuyoboro w'amashanyarazi | Umuvuduko munini w'amashanyarazi usohoka |
| Ingano | mm 350 | 200mm | 732mm | ≤1100mm | 45A | 2A |
| Ubujyakuzimu bw'intebe | Uburebure bw'inkoni | Uburemere bwo gupakira | kg yo mu majyaruguru y'uburengerazuba | kg GW | Uburebure bwa chasisi | |
| mm 320 | 200mm | ≤100kg | 16KG | KG | 90mm | |
1. Umubiri w'icyuma gikozwe muri aluminiyumu, 16KG gusa
2. Igishushanyo mbonera cyihuse cyo gupfunyika mu isegonda rimwe
3. Ifite moteri ya DC ikora neza, inguni ntarengwa yo kuzamuka ni 6° na <10°
4. Ifite ubushobozi bwo gutwara ibintu, ikwira mu modoka byoroshye
5.Ifite uburemere bwa 130 KG.
6. Bateri ya Lithium ikurwaho
7. Igihe cyo Gushyushya: 6-8H